
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 270 Sq. mt. | 270 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 550 Sq. mt. | 46 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Posto auto scoperto | 30 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Soffitta collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta | 28 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Total | 329 CSqm | |

