
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 270 Qm | 270 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata | 0 Qm | 0 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 550 Qm | 46 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 0 Qm | 0 kqm |
| Posto auto scoperto | 30 Qm | 6 kqm |
| Soffitta collegata | 0 Qm | 0 kqm |
| Terrazza collegata scoperta | 28 Qm | 7 kqm |
| Gesamtsumme | 329 kqm | |

