
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 270 Mq | 270 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 550 Mq | 46 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 0 Mq | 0 Mqc |
| Posto auto scoperto | 30 Mq | 6 Mqc |
| Soffitta collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta | 28 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 329 Mqc | |

