
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 290 Sq. mt. | 290 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor ground | 120 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Sq. mt. | 56 CSqm |
| Posto auto scoperto | 30 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 8.000 Sq. mt. | 31 CSqm |
| Total | 448 CSqm | |


