
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 290 Qm | 290 kqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - plan land | 120 Qm | 60 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Qm | 56 kqm |
| Posto auto scoperto | 30 Qm | 6 kqm |
| Terrazza collegata scoperta | 20 Qm | 5 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 8.000 Qm | 31 kqm |
| Gesamtsumme | 448 kqm | |


