
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 290 Mq | 290 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - piano terra | 120 Mq | 60 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Mq | 56 Mqc |
| Posto auto scoperto | 30 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta | 20 Mq | 5 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 8.000 Mq | 31 Mqc |
| Totale | 448 Mqc | |


