
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 135 Qm | 135 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - plan land | 35 Qm | 35 kqm |
| Magazzino - plan land | 12 Qm | 12 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 40 Qm | 24 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.300 Qm | 41 kqm |
| Cantina collegata - plan keller | 35 Qm | 18 kqm |
| Gesamtsumme | 265 kqm | |

