
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 40 Qm | 40 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 40 Qm | 40 kqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - kellergeschoss | 50 Qm | 30 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 27 Qm | 16 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 2 Qm | 1 kqm |
| Loggia - 1 plan | 5 Qm | 2 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 12 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 98 Qm | 12 kqm |
| Gesamtsumme | 144 kqm | |
