
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 177 Qm | 177 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 68 Qm | 68 kqm |
| Magazzino - kellergeschoss | 105 Qm | 53 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - kellergeschoss | 19 Qm | 11 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 27 Qm | 16 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 3.200 Qm | 72 kqm |
| Balcone scoperto - plan angehoben | 32 Qm | 7 kqm |
| Gesamtsumme | 404 kqm | |




