
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Magazzino - piano terra | 257 Mq | 257 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 113 Mq | 113 Mqc |
| Ufficio - piano terra | 64 Mq | 64 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 470 Mq | 470 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 300 Mq | 300 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - piano terra | 750 Mq | 750 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 10.000 Mq | 182 Mqc |
| Totale | 2.136 Mqc | |
