
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Magazzino - plan land | 257 Qm | 257 kqm |
| Magazzino - plan land | 113 Qm | 113 kqm |
| Ufficio - plan land | 64 Qm | 64 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 470 Qm | 470 kqm |
| Magazzino - plan land | 300 Qm | 300 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - plan land | 750 Qm | 750 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 10.000 Qm | 182 kqm |
| Gesamtsumme | 2.136 kqm | |
