
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 219 Sq. mt. | 219 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 196 Sq. mt. | 196 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Sq. mt. | 71 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 13.000 Sq. mt. | 89 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 11 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Posto auto scoperto | 30 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Total | 583 CSqm | |

