
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 219 Qm | 219 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 196 Qm | 196 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Qm | 71 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 13.000 Qm | 89 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 11 Qm | 2 kqm |
| Posto auto scoperto | 30 Qm | 6 kqm |
| Gesamtsumme | 583 kqm | |

