
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 219 Mq | 219 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 196 Mq | 196 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 71 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 13.000 Mq | 89 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 11 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto scoperto | 30 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 583 Mqc | |

