
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 180 Qm | 180 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - kellergeschoss | 30 Qm | 18 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 40 Qm | 20 kqm |
| Locali tecnici - kellergeschoss | 10 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 30 Qm | 7 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 500 Qm | 31 kqm |
| Gesamtsumme | 258 kqm | |

