
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 180 Sq. mt. | 180 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - basement | 30 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 40 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Locali tecnici - basement | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 30 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 500 Sq. mt. | 31 CSqm |
| Total | 258 CSqm | |

