
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 116 Mq | 116 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 31 Mq | 16 Mqc |
| Giardino non collegato | 90 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 141 Mqc | |


