
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 116 Qm | 116 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Box non collegato - plan land | 31 Qm | 16 kqm |
| Giardino non collegato | 90 Qm | 5 kqm |
| Gesamtsumme | 141 kqm | |


