
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 127 Qm | 127 kqm |
| Accessorie | ||
| Magazzino - plan land | 108 Qm | 54 kqm |
| Box collegato - plan land | 34 Qm | 20 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 7 Qm | 2 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 450 Qm | 23 kqm |
| Gesamtsumme | 229 kqm | |


