
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 95 Mq | 95 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 86 Mq | 86 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 26 Mq | 26 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 55 Mq | 8 Mqc |
| Box indipendente - piano terra | 16 Mq | 16 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 20 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 233 Mqc | |


