
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 95 Qm | 95 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 86 Qm | 86 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 26 Qm | 26 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 55 Qm | 8 kqm |
| Box indipendente - plan land | 16 Qm | 16 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 20 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 233 kqm | |


