
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 95 Sq. mt. | 95 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 86 Sq. mt. | 86 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 26 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 55 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Box indipendente - floor ground | 16 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 20 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 233 CSqm | |


