
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 94 Qm | 94 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 11 Qm | 3 kqm |
| Box non collegato - plan land | 14 Qm | 7 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 3 Qm | 1 kqm |
| Terrazza non collegata scoperta - 3rd. plan | 37 Qm | 4 kqm |
| Gesamtsumme | 110 kqm | |

