
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 16 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 145 Sq. mt. | 145 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 14 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 11 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 180 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 23 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 47 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Total | 231 CSqm | |



