
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 16 Qm | 16 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 145 Qm | 145 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 14 Qm | 4 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 11 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 180 Qm | 25 kqm |
| Box collegato - plan land | 23 Qm | 14 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 47 Qm | 24 kqm |
| Gesamtsumme | 231 kqm | |



